Hartă Clasament

luc14s

luc14s
Puncte:43.629.418
Loc:3
Inamici învinşi:279.997.986 (22.)
Trib: ~DMC~

Sate (3615)CoordonatePuncte
003884|6188.950
rosu644|63312.154
rosu645|63212.154
rosu650|63012.154
rosu643|63312.154
rosu646|63812.154
rosu649|63712.154
rosu656|63012.154
rosu645|63912.154
rosu648|64012.154
rosu646|64512.154
rosu648|63412.154
rosu644|63712.154
rosu647|64612.154
rosu645|63612.154
rosu648|63612.154
rosu645|63712.154
rosu646|64812.154
rosu651|64312.154
rosu650|64512.154
rosu664|63112.154
rosu654|64312.154
rosu654|64012.154
rosu648|64512.154
rosu649|64412.154
rosu702|56812.154
rosu672|62512.154
rosu675|62112.154
rosu702|57112.154
rosu702|57012.154
rosu702|56912.154
rosu653|63912.154
rosu673|62712.154
rosu651|65512.154
rosu656|64612.154
rosu668|63512.154
rosu703|56912.154
rosu612|68412.154
rosu671|62712.154
rosu704|57212.154
rosu702|57212.154
rosu666|63312.154
rosu701|58212.154
rosu672|62712.154
rosu666|64312.154
rosu706|57012.154
rosu703|58312.154
rosu673|62612.154
rosu631|67512.154
rosu675|62612.154
rosu640|66112.154
rosu643|66712.154
rosu615|68612.154
rosu642|66912.154
rosu704|57112.154
rosu652|66112.154
rosu655|64612.154
rosu639|66712.154
rosu669|64412.154
rosu670|63112.154
rosu704|58412.154
rosu702|58312.154
rosu634|67512.154
rosu612|69112.154
rosu616|68712.154
rosu613|68512.154
rosu661|65412.154
rosu651|66312.154
rosu648|66612.154
rosu669|63812.154
rosu680|63112.154
rosu615|68512.154
rosu704|58612.154
rosu643|66812.154
rosu706|58512.154
rosu706|58312.154
rosu707|57112.154
rosu665|65012.154
rosu633|67512.154
rosu654|66012.154
rosu649|66712.154
rosu660|65812.154
rosu674|63312.154
rosu644|66712.154
rosu671|64512.154
rosu666|65212.154
rosu668|63912.154
rosu707|58612.154
rosu669|64612.154
rosu649|66312.154
rosu643|67312.154
rosu649|66512.154
rosu644|67312.154
rosu668|63612.154
rosu670|64012.154
rosu709|58112.154
rosu641|66312.154
rosu706|58212.154
rosu662|65812.154
rosu614|68312.154
Arată restul de 3515 sate
Profil
Genul:feminin
Localitate:constanta

Text personal
http://www.youtube.com/watch?v=iMjnlpKMhaE&NR=1